Carrito
Pixfra Draco D225-4K LRF prismáticos...
1.159,00 €
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | solmonteroaudiovisual.es | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | solmonteroaudiovisual.es | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
| rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
| fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
| tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Visor diurno y nocturno en 4K con sensor UHD de alta resolución y telémetro láser
También podría interesarle
| Ajuste de dioptría: | true |
|---|---|
| Altura total (mm): | 87 |
| Ancho total (mm): | 87 |
| Aumento a: | 4.9 |
| Aumento de: | 4.9 |
| Campo de visión (grados): | 4.4 |
| Campo de visión (m/100m) min.: | 7.7 |
| Campo de visión a 1000m 7) (m): | 77 |
| Color: | negro |
| Compatible con Stream Vision: | false |
| Compatible con mando a distancia Pulsar: | false |
| Diámetro de la lente: | 50 |
| Duración de la pila (h): | 5.5 |
| Familia de productos: | Volans |
| Foco próximo (m): | 5 |
| Frecuencia de repetición de imágenes: | 50 Hz |
| Fuente de alimentación incluida: | false |
| Función "Pantalla apagada": | true |
| Impermeable 8): | true |
| Interfaces: | USB Type-C |
| Longitud total (mm): | 435 |
| Material de carcasa: | Metal |
| Memoria interna: | 64 GB |
| Modo de apagado automático: | true |
| Montable en la cabeza: | false |
| Nivel de protección impermeable: | IP67 |
| Oculares para usuarios de gafas: | false |
| Paleta de colores: | false |
| Peso neto (g): | 1040 |
| Peso neto (sin accesorios) (g): | 2600 |
| Pilas incluidas: | true |
| Pilas necesarias: | true |
| Rango de temperatura max. (°C): | 65 |
| Rango de temperatura min. (°C): | -30 |
| Resolución: | 800 x 800 |
| Rosca de conexión para trípodes: | false |
| Telémetro: | true |
| Tipo: | monocular |
| Tipo de pantalla: | LCD |
| Tipo de sensor: | 4K Star-Light CMOS 3840x2160 |
También podría interesarle
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.